|
Соответствие размеров обуви
Рус | См | UK | Eur | USA men | USA women |
| 20 | | 32 | 1 | 2 |
| 20.5 | | 32.5 | 1.5 | 2.5 |
| 21 | 1 | 33.5 | 2 | 3 |
| 21.5 | | 34.5 | 2.5 | 3.5 |
| 22 | 2 | 35 | 3 | 4 |
| 22.5 | | 36 | 3.5 | 4.5 |
| 23 | 3 | 36.5 | 4 | 5 |
36.5 | 23.5 | 4 | 37.5 | 5 | 6 |
37 | 24 | 4.5 | 38 | 5.5 | 6.5 |
38 | 24.5 | 5 | 39 | 6 | 7 |
38.5 | 25 | 5.5 | 39.5 | 6.5 | 7.5 |
39 | 25.5 | 6 | 40 | 7 | 8 |
40 | 26 | 7 | 41 | 8 | 9 |
41 | 26.5 | 7.5 | 42 | 8.5 | 9.5 |
41.5 | 27 | 8 | 42.5 | 9 | 10 |
42.5 | 27.5 | 8.5 | 43.5 | 9.5 | 10.5 |
43 | 28 | 9 | 44 | 10 | 11 |
44 | 28.5 | 9.5 | 45 | 10.5 | 11.5 |
44.5 | 29 | 10.5 | 45.5 | 11.5 | 12.5 |
45.5 | 29.5 | 11 | 46.5 | 12 | 13 |
46 | 30 | 11.5 | 47 | | |
47 | 30.5 | 12 | 48 | | |
47.5 | 31 | 12.5 | 48.5 | | |
| 31.5 | 13 | 49 | | |
| 32 | 14 | 50 | | |
Горные лыжи (спортивные, для слалома)
Рост, см | Длина лыжи, см |
150 | 130-140 |
155 | 135-145 |
160 | 140-145 |
165 | 145-152 |
170 | 150-158 |
175 | 155-165 |
180 | 160-170 |
185 | 165-170 |
190 | 170 |
195 | 175 |
Горные лыжи (спортивные, для слалома-гиганта, фристайла)
Рост, см | Длина лыжи, см |
150 | 150-155 |
155 | 155-160 |
160 | 158-165 |
165 | 162-172 |
170 | 168-178 |
175 | 170-182 |
180 | 175-185 |
185 | 180-185 |
190 | 190 |
195 | 190 |
Горные лыжи (спортивные, для слалома-гиганта, фристайла)
Рост, см | Длина лыжи, см |
150 | 130-140 |
155 | 135-145 |
160 | 140-150 |
165 | 145-155 |
170 | 150-160 |
175 | 155-165 |
180 | 160-170 |
185 | 165-175 |
190 | 170-180 |
195 | 178-185 |
Горнолыжные палки
Рост, см | Длина палок, см |
150 | 100-110 |
155 | 105-115 |
160 | 110-120 |
165 | 115-120 |
170 | 120 |
175 | 120-125 |
180 | 125-130 |
185 | 130 |
190 | 135 |
195 | 135-140 |
Беговые лыжи для классического хода
Рост, см | Длина лыжи, см | Длина палки, см |
150 | 165-170 | 125 |
155 | 170-175 | 130 |
160 | 175-185 | 135 |
165 | 180-185 | 140 |
170 | 185-190 | 145 |
175 | 190-195 | 150 |
180 | 195-200 | 155 |
185 | 200-205 | 160 |
190 | 205-210 | 165 |
195 | 205-210 | 165 |
Беговые лыжи для конькового хода
Рост, см | Длина лыжи, см | Длина палки, см |
150 | 165 | 135 |
155 | 170 | 140 |
160 | 175 | 145 |
165 | 180 | 150 |
170 | 185 | 155 |
175 | 190 | 160 |
180 | 195 | 165 |
185 | 200 | 170 |
190 | 205 | 175 |
195 | 205 | 175 |
Данные таблицы отражают приблизительное соотношения размеров товара к росту или размеру ноги. При выборе и покупке снаряжения рекомендуем Вам следовать советам продавцов.
|
|